<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ziel-orientiert.de &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://ziel-orientiert.de/blog/tag/kommunikation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ziel-orientiert.de</link>
	<description>Von der Entscheidung bis zur Realisierung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2011 13:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tr&#252;gerische Wahrnehmung 2</title>
		<link>http://ziel-orientiert.de/blog/truegerische-wahrnehmung-ii.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=truegerische-wahrnehmung-ii</link>
		<comments>http://ziel-orientiert.de/blog/truegerische-wahrnehmung-ii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 11:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils schulte am hulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[optische Täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ziel-orientiert.de/truegerische-wahrnehmung-ii_82.htm</guid>
		<description><![CDATA[Wieder etwas aus der Reihe wie die Wahrnehmung uns foppen kann . Damit der volle Effekt eintritt, musst du dir das Video direkt auf You Tube im Vollbildmodus ansehen. Einfach doppelt auf die Videoanzeige unten klicken und um auf You Tube in den Vollbildmodus zu kommen, klickst du dort einfach auf den Knopf unten rechts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder etwas aus der Reihe wie die Wahrnehmung uns foppen kann <img src='http://ziel-orientiert.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Damit der volle Effekt eintritt, musst du dir das Video direkt auf You Tube im Vollbildmodus ansehen. Einfach doppelt auf die Videoanzeige unten klicken und um auf You Tube in den Vollbildmodus zu kommen, klickst du dort einfach auf den Knopf unten rechts in der Videoanzeige.<span id="more-82"></span></p>
<p>Auch wenn es etwas anstrengend ist und ein Weilchen dauert, jetzt genau auf die Mitte des Bildschirms starren und warten bis du aufgefordert wirst woanders hinzusehen. F&#252;r den Effekt lohnt sich die M&#252;he. Viel Spa&#223;.</p>
<p>via <a target="_blank" title="droelf.org" href="http://droelf.org/">droelf.org</a></p>
<p>Ein weiteren &#252;berraschenden Effekt findest du hier: <a title="Tr&#252;gerische Wahrnehmung oder unterschiedlich kann so gleich sein" href="http://ziel-orientiert.de/truegerische-wahrnehmung-oder-unterschiedlich-kann-so-gleich-sein_76.htm">Tr&#252;gerische Wahrnehmung 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ziel-orientiert.de/blog/truegerische-wahrnehmung-ii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tr&#252;gerische Wahrnehmung oder unterschiedlich kann so gleich sein</title>
		<link>http://ziel-orientiert.de/blog/truegerische-wahrnehmung-oder-unterschiedlich-kann-so-gleich-sein.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=truegerische-wahrnehmung-oder-unterschiedlich-kann-so-gleich-sein</link>
		<comments>http://ziel-orientiert.de/blog/truegerische-wahrnehmung-oder-unterschiedlich-kann-so-gleich-sein.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 19:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils schulte am hulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[optische Täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ziel-orientiert.de/2006/12/14/truegerische-wahrnehmung-oder-unterschiedlich-kann-so-gleich-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Im Grunde hat jeder schon mal davon geh&#246;rt oder besser gesagt es nicht richtig gesehen: optische T&#228;uschungen Die menschliche Wahrnehmung kann einen wirklich nett in die Irre f&#252;hren. Ich kenne dazu mehrere Beispiele. Heute ist mir ein wirklich gutes begegnet, dass ich noch nicht gesehen hatte. Sieh dir folgendes Bild an: &#8230; und bevor du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Grunde hat jeder schon mal davon geh&#246;rt oder besser gesagt es nicht richtig gesehen:</p>
<p><strong>optische T&#228;uschungen</strong></p>
<p>Die menschliche Wahrnehmung kann einen wirklich nett in die Irre f&#252;hren. Ich kenne dazu mehrere Beispiele. Heute ist mir ein wirklich gutes begegnet, dass ich noch nicht gesehen hatte.</p>
<p>Sieh dir folgendes Bild an:<br />
<img alt="Wahrnehmung 1" src="http://ziel-orientiert.de/files/2006/12/wahrnehmung1.jpg" /></p>
<p>&#8230; und bevor du weiterliest entscheide welches Feld heller bzw. dunkler ist: A oder B<span id="more-76"></span></p>
<p>Wenn du dich entschieden hast, dann sieh hier nochmal genau hin:</p>
<p><img alt="Wahrnehmung 1" src="http://ziel-orientiert.de/files/2006/12/wahrnehmung1.jpg" /></p>
<p>Immer noch sicher? Dann gibt es jetzt ein wenig Hilfe:<br />
<img alt="Wahrnehmung 3" src="http://ziel-orientiert.de/files/2006/12/wahrnehmung3.jpg" /></p>
<p>Die beiden Felder sehen f&#252;r mich immer noch unterschiedlich aus. Dann packen wir noch einen Balken dazu:<br />
<img alt="Wahrnehmung 4" src="http://ziel-orientiert.de/files/2006/12/wahrnehmung4.jpg" /></p>
<p>Jetzt ist es bei genauem Hinsehen schon einigerma&#223;en gut zu erkennen. Falls nicht, dann sieh dir folgendes Bild an:<br />
<img alt="Wahrnehmung 6" src="http://ziel-orientiert.de/files/2006/12/wahrnehmung6.jpg" /></p>
<p>Jetzt ist ganz klar, dass beide Felder die gleiche Farbe haben! Skeptiker haben bereits mit einem Grafikprogramm die Farbwerte der beiden Felder im ersten Bild bestimmt und konnten dem Ergebnis kaum glauben: absolut identisch!</p>
<p>Erstellt und zur Verbreitung freigegeben hat diese Grafik Edward H. Adelson. Wer Lust auf mehr optische Kuriosit&#228;ten hat findet auf seiner <a target="_blank" title="Edward H. Adelsons Website" href="http://web.mit.edu/persci/people/adelson/index.html">Website</a> weitere, teilweise sogar animierte Beispiele.</p>
<p>Das Ganze gibt es auch als Powerpoint Presentation: <a href='http://ziel-orientiert.de/files/2006/12/wahrnehmung.pps' title='Wahrnehmung.pps'>Wahrnehmung.pps</a></p>
<p>Gefunden via <a href="http://www.nlp-inside.de/scripts/t.php?a_aid=4181fbdb&amp;a_bid=&amp;desturl=http%3A%2F%2Fwww.nlp-deutschland.de%2Fforum%2F%2Fshowthread.php%3Ft%3D1032">NLP-Deutschland.de</a></p>
<p>Ein weiteren &#252;berraschenden Effekt findest du hier: <a title="Tr&#252;gerische Wahrnehmung 2" href="http://ziel-orientiert.de/truegerische-wahrnehmung-ii_82.htm">Tr&#252;gerische Wahrnehmung 2</a></p>
<p><a title="Tr&#252;gerische Wahrnehmung 2" href="http://ziel-orientiert.de/truegerische-wahrnehmung-ii_82.htm"></a><a href="http://www.nlp-inside.de/scripts/t.php?a_aid=4181fbdb&amp;a_bid=&amp;desturl=http%3A%2F%2Fwww.nlp-deutschland.de%2Fforum%2F%2Fshowthread.php%3Ft%3D1032"><br />
<img width="1" height="1" border="0" src="http://www.nlp-inside.de/scripts/sb.php?a_aid=4181fbdb&amp;a_bid=" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ziel-orientiert.de/blog/truegerische-wahrnehmung-oder-unterschiedlich-kann-so-gleich-sein.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#246;rpersprache: eindrucksvoll, witzig und intelligent</title>
		<link>http://ziel-orientiert.de/blog/koerpersprache-eindrucksvoll-witzig-und-intelligent.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koerpersprache-eindrucksvoll-witzig-und-intelligent</link>
		<comments>http://ziel-orientiert.de/blog/koerpersprache-eindrucksvoll-witzig-und-intelligent.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils schulte am hulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[David Armand]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Lippowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Imbruglia]]></category>
		<category><![CDATA[Nonverbale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Pantomime]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Young]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Torn]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ziel-orientiert.de/2006/12/08/koerpersprache-eindrucksvoll-witzig-und-intelligent/</guid>
		<description><![CDATA[Die K&#246;rpersprache ist einer der wirkungsvollsten Faktoren in der menschlichen Kommunikation. Der Komiker David Armand beweist seine F&#228;higkeiten im Bereich &#8220;Body Language&#8221; durch eine synchrone &#220;bersetzung des Songs &#8220;Torn&#8221; von Natalie Imbruglia in ausgepr&#228;gte K&#246;rpersprache: Beim weiteren Recherchieren habe ich einen Ausschnitt der Liveaufnahme des im Oktober 2006 veranstalteten Secret Policeman&#8217;s Ball for Amnesty International [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die K&#246;rpersprache ist einer der wirkungsvollsten Faktoren in der menschlichen Kommunikation.</p>
<p>Der Komiker <a target="_blank" title="David Armand Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/David_Armand">David Armand</a> beweist seine F&#228;higkeiten im Bereich &#8220;Body Language&#8221; durch eine synchrone &#220;bersetzung des Songs &#8220;Torn&#8221; von <a target="_blank" title="Natalie Imbruglia in der Wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Natalie_Imbruglia">Natalie Imbruglia</a> in ausgepr&#228;gte K&#246;rpersprache:</p>
<p>Beim weiteren Recherchieren habe ich einen Ausschnitt der Liveaufnahme des im Oktober 2006 veranstalteten <a target="_blank" title="Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Policeman%27s_Ball_%282006%29">Secret Policeman&#8217;s Ball for Amnesty International</a> entdeckt. Hier zeigt  Natalie Imbruglia Sinn f&#252;r Humor, denn sie tritt gemeinsam mit David Armand auf, der hier den gesamten Song &#8220;synchronisiert&#8221;.</p>
<p><span id="more-65"></span></p>
<p><strong>Update:</strong></p>
<p>Mittlerweile habe ich noch ein Video gefunden in dem David &#8220;Wherever I Lay My Hat&#8221; in der Version von Paul Young &#8220;&#252;bersetzt&#8221;.</p>
<p>Viel Spa&#223;!</p>
<p>Noch mehr Videos von David Armand? Hier geht es zu <a title="hier geht es zum zweiten Teil von K&#246;rpersprache: eindrucksvoll, witzig und intelligent" href="http://ziel-orientiert.de/koerpersprache-eindrucksvoll-witzig-und-intelligent-ii.htm">K&#246;rpersprache: eindrucksvoll, witzig und intelligent II.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ziel-orientiert.de/blog/koerpersprache-eindrucksvoll-witzig-und-intelligent.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber f&#252;r Arbeitslose</title>
		<link>http://ziel-orientiert.de/blog/ratgeber-fuer-arbeitslose.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ratgeber-fuer-arbeitslose</link>
		<comments>http://ziel-orientiert.de/blog/ratgeber-fuer-arbeitslose.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 20:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils schulte am hulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[SGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ziel-orientiert.de/2006/12/04/ratgeber-fuer-arbeitslose/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in der misslichen Situation befindet das Arbeitslosengeld I oder II in Anspruch nehmen zu m&#252;ssen, ist oftmals nicht vertraut mit dem rechtlichen Rahmen. Man wei&#223; nicht was m&#246;glich ist und was nicht, welche Anspr&#252;che einem zustehen und welche nicht und was die Arbeitsagentur von einem Verlangen darf und was nicht. Auch die Mitarbeiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View product details at Amazon" target="_blank" href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html%3FASIN=3931297985%26tag=kommunikatiim-21%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/3931297985%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82"><img align="right" alt="Leitfaden f&#252;r Arbeitslose. Der Rechtsratgeber zum SGB III" src="http://ec2.images-amazon.com/images/P/3931297985.03._SCMZZZZZZZ_V1060764713_.jpg" /></a></p>
<p>Wer sich in der misslichen Situation befindet das Arbeitslosengeld I oder II in Anspruch nehmen zu m&#252;ssen, ist oftmals nicht vertraut mit dem rechtlichen Rahmen. Man wei&#223; nicht was m&#246;glich ist und was nicht, welche Anspr&#252;che einem zustehen und welche nicht und was die Arbeitsagentur von einem Verlangen darf und was nicht.</p>
<p>Auch die Mitarbeiter der Agenturen liegen nicht immer richtig mit ihrer Einsch&#228;tzung, ob ein Anspruch nun berechtigt ist oder nicht und k&#246;nnenden Arbeitslosengeldempf&#228;nger falsch informieren. Um in solch einer Situation <em>zielorientiert</em> herauszufinden welche Rechte und M&#246;glichkeiten ich tats&#228;chlich habe, sind die Idealen Ratgeber:<span id="more-54"></span></p>
<ul>
<li>der &#8220;<a target="_blank" title="Leitfaden f&#252;r Arbeitslose. Der Rechtsratgeber zum SGB III" href="http://www.fhverlag.de/index_haupt2.php?c=b&amp;p=&amp;UID=5OCakIhI0x">Leitfaden f&#252;r Arbeitslose. Der Rechtsratgeber zum SGB III</a>&#8221; und</li>
<li>der &#8220;<a target="_blank" title="Leitfaden zum Arbeitslosengeld II. Der Rechtsratgeber zum SGB II" href="http://www.fhverlag.de/index_haupt2.php?c=b&amp;p=&amp;UID=5OCakIhI0x">Leitfaden zum Arbeitslosengeld II. Der Rechtsratgeber zum SGB II</a>&#8220;</li>
</ul>
<p>Diese teilweise sogar als &#8220;Bibel f&#252;r Arbeitslose&#8221; bezeichneten Ratgeber bieten jeweils auf &#252;ber 600 Seiten geballtes Wissen und das f&#252;r nur jeweils 11,- EUR. Die Ratgeber sind konsequent aus der Perspektive des Arbeitslosen geschrieben und vertreten den Standpunkt, dass jeder Arbeitslose Rechte hat, die er auch einfordern sollte. Dabei werden alle wichtigen Bereiche und Fragen im Bereich des Arbeitslosengeldes I und II behandelt.</p>
<p>Heutzutage ist man auf solche Literatur dringend angewiesen, da die zust&#228;ndigen Beh&#246;rden einem begr&#252;ndeten Anspr&#252;che und Rechte meist nicht automatisch einr&#228;umen. Sei es aus Gr&#252;nden der Sparsamkeit oder aufgrund der mittlerweile hohen Belastung der Mitarbeiter der Arbeitsagenturen. Diese haben oft nicht gen&#252;gend Zeit, um wirklich auf den Einzelfall bezogen beraten zu k&#246;nnen oder sich selbst auf dem aktuellen Stand, der sich immer wieder &#228;ndernden Gesetze und Vorschriften zu halten.</p>
<p>So ist fast immer eigener aktiver Einsatz n&#246;tig, um alle berechtigten Anspr&#252;che erf&#252;llt zu bekommen.</p>
<p>In diesem Zusammenhang ist auch die Internetseiten der seit 1976 bestehenden <a target="_blank" title="AG TuWas" href="http://www.agtuwas.de/">AG TuWas</a> empfehlenswert, die einen eigenen Ratgeber zu ALG II/Sozailhilfe ver&#246;ffentlicht haben und sich intensiv mit den Vorwurf des Sozialhilfemissbrauchs auseinandersetzten. Sehr interessant ist eine Leseprobe zu der Frage &#8220;<a target="_blank" title="Wer kann mit der offiziellen Sozialhilfe &#252;berhaupt bis zum Monatsende auskommen" href="http://www.fb4.fh-frankfurt.de/projekte/agtuwas/ueber_den_monat.html">Wer kann mit der offiziellen Sozialhilfe &#252;berhaupt bis zum Monatsende auskommen?</a>&#8220;.</p>
<p>PS.:  Aufgrund der sich schnell &#228;ndernden Gesetzeslagen, achtet bitte darauf, dass ihr immer die <strong>aktuellste</strong> Ausgabe der Leitf&#228;den in der Hand haltet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ziel-orientiert.de/blog/ratgeber-fuer-arbeitslose.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahrheit und Wirkung</title>
		<link>http://ziel-orientiert.de/blog/wahrheit-und-wirkung.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wahrheit-und-wirkung</link>
		<comments>http://ziel-orientiert.de/blog/wahrheit-und-wirkung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils schulte am hulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirklichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ziel-orientiert.de/2006/12/02/wahrheit-und-wirkung/</guid>
		<description><![CDATA[Dass das was uns die Medien servieren wenig bis gar nichts mit dem zu tun hat was man gemeinhin als Realit&#228;t versteht ist bekannt. Allerdings den Prozess wie solche Bilder entstehen per Zeitraffer mitverfolgen zu k&#246;nnen macht den Umfang der zielorientierten Optimierung und den Unterschied zum Original wesentlich deutlicher. Gefunden via Bernd Goldschmidt. Die medialen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass das was uns die Medien servieren wenig bis gar nichts mit dem zu tun hat was man gemeinhin als <em>Realit&#228;t </em>versteht ist bekannt. Allerdings den <em>Prozess </em>wie solche Bilder entstehen per Zeitraffer mitverfolgen zu k&#246;nnen macht den Umfang der <em>zielorientierten Optimierung</em> und den Unterschied zum Original wesentlich deutlicher.</p>
<p>Gefunden via <a title="Bernd Goldschmidt" target="_blank" href="http://blog.berndgoldschmidt.de/">Bernd Goldschmidt</a>.</p>
<p>Die medialen M&#246;glichkeiten lassen sich allerdings auch f&#252;r interessante Zwecke einsetzen. So z.B. wie hier ein Menschenleben von 1 bis 85 in 85 Sekunden darzustellen:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ziel-orientiert.de/blog/wahrheit-und-wirkung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen zum Gl&#252;ck messen</title>
		<link>http://ziel-orientiert.de/blog/fragen-zum-glueck-messen.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fragen-zum-glueck-messen</link>
		<comments>http://ziel-orientiert.de/blog/fragen-zum-glueck-messen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils schulte am hulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Blogatelier]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Buchrezension]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ziel-orientiert.de/2006/12/01/fragen-zum-glueck-messen/</guid>
		<description><![CDATA[Im Blogatelier von Jochen Bauer habe ich eine Kurzrezension zu dem Buch Hectors Reise oder die Suche nach dem Gl&#252;ck gefunden. Ich bin solchen Gl&#252;ckshilfen gegen&#252;ber eher skeptisch eingestellt &#8211; seien es reine Ratgeber oder auch als Geschichte verpackte Lektionen. Ich vermute schnell, dass wieder 5 bis 20 Regeln, Gebote, Prinzipien, Gesetzte oder was auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" title="View product details at Amazon" href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html%3FASIN=3492248284%26tag=kommunikatiim-21%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/3492248284%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82"><img style="margin: 10px;float: right" alt="Hectors Reise. oder die Suche nach dem Gl&#252;ck" src="http://ec2.images-amazon.com/images/P/3492248284.01._SCMZZZZZZZ_V51316481_.jpg" /></a>Im <a target="_blank" title="Blogatelier" href="http://www.blogatelier.de/2006/12/01/hectors-reise-oder-die-suche-nach-dem-glueck/">Blogatelier</a> von Jochen Bauer habe ich eine Kurzrezension zu dem Buch <a title="Hectors Reise oder die Suche nach dem Gl&#252;ck" href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html%3FASIN=3492248284%26tag=kommunikatiim-21%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/3492248284%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82">Hectors Reise oder die Suche nach dem Gl&#252;ck</a> gefunden. Ich bin solchen <em>Gl&#252;ckshilfen</em> gegen&#252;ber eher skeptisch eingestellt &#8211; seien es reine Ratgeber oder auch als Geschichte verpackte Lektionen. Ich vermute schnell, dass wieder 5 bis 20 Regeln, Gebote, Prinzipien, Gesetzte oder was auch immer aufgefahren werden, die bei strikter Einhaltung mich geradezu zwingen sollen gl&#252;cklich zu werden.</p>
<p><span id="more-52"></span>Und so finden sich auch laut der Rezensionen 20 Lektionen zum Gl&#252;ck und als Zugabe noch ein Novum n&#228;mlich 5 Gl&#252;cksfamilien.</p>
<p>Bemerkenswert fand ich allerdings die drei Fragen, die als Methode vorgestellt werden, um Gl&#252;ck zu messen:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>Wie gro&#223; ist der Abstand zwischen deinem gegenw&#228;rtigen Leben und dem, welches du <strong>gerne f&#252;hren</strong> w&#252;rdest?</li>
<li>Wie gro&#223; ist der Abstand zwischen deinem gegenw&#228;rtigen Leben und deiner bis jetzt <strong>besten Lebensphase</strong>?</li>
<li>Wie gro&#223; ist der Abstand zwischen dem was du hast und dem was <strong>die anderen haben</strong>?</li>
</ol>
</blockquote>
<p>Je geringer der durchschnittliche Abstand ausf&#228;llt, desto gl&#252;cklicher soll man sein. Ich m&#246;chte nicht wirklich anfangen kontinuierlich Messdaten f&#252;r mein Gl&#252;ck aufzuzeichnen und die Angabe pr&#228;ziser Abst&#228;nde halte ich f&#252;r mehr als schwierig: &#8220;Bin ich heute 1 Meter von meinem Gl&#252;ck entfernt wo es gestern doch nur 20 Zentimeter waren?&#8221;.</p>
<p>Auf der anderen Seite regen die Fragen mich an, mir klar zu werden welches Leben ich gerne f&#252;hren w&#252;rde, welches meine besten bisherigen Lebensphasen waren und wie ich den Unterschied zwischen meinem Haben und dem der anderen betrachte. Ein guter Ansatzpunkt, um meine W&#252;nsche, Bed&#252;rfnisse und Ziele zu kl&#228;ren.</p>
<p>Ich freue mich &#252;ber deine Anmerkungen, Kritik, Erfahrungen oder Anregungen hier in den Kommentaren oder im <a title="ziel-orientiert Forum" href="http://ziel-orientiert.de/forum/">Forum</a>.</p>
<p>Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, abonniere meinen RSS-Feed oder trage einfach deine Emailadresse oben rechts auf dieser Seite in den Verteiler ein, dann bekommst du neue Beitr&#228;ge per Email zugeschickt und verpasst nix <img src='http://ziel-orientiert.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ziel-orientiert.de/blog/fragen-zum-glueck-messen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;sentation: auf die Reihenfolge kommt es an</title>
		<link>http://ziel-orientiert.de/blog/auf-die-reihenfolge-kommt-es-an.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auf-die-reihenfolge-kommt-es-an</link>
		<comments>http://ziel-orientiert.de/blog/auf-die-reihenfolge-kommt-es-an.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils schulte am hulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Reihenfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik]]></category>
		<category><![CDATA[Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Truth]]></category>
		<category><![CDATA[Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ziel-orientiert.de/2006/12/01/auf-die-reihenfolge-kommt-es-an/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin normalerweise kein Freund von politischen Werbespots. Nur dieser hier zur Pr&#228;sidentschaftswahl in Argentinien hat es in sich. Ich habe selten eine so geschickt und geistreich inszenierten Werbespot gesehen. Einfach mal auf die Wirkung der zielorientierten Kommunikation achten (leider nur in Englisch): Gefunden via Laerm.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin normalerweise kein Freund von politischen Werbespots. Nur dieser hier zur Pr&#228;sidentschaftswahl in Argentinien hat es in sich. Ich habe selten eine so geschickt und geistreich inszenierten Werbespot gesehen. Einfach mal auf die Wirkung der <em>zielorientierten Kommunikation</em> achten (leider nur in Englisch):</p>
<p>Gefunden via <a href="http://www.laerm.de/die-wahrheit-und-nichts-als-die-wahrheit/">Laerm.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ziel-orientiert.de/blog/auf-die-reihenfolge-kommt-es-an.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive und Konsequenz</title>
		<link>http://ziel-orientiert.de/blog/perspektive-und-konsequenz.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perspektive-und-konsequenz</link>
		<comments>http://ziel-orientiert.de/blog/perspektive-und-konsequenz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils schulte am hulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Konsequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ziel-orientiert.de/2006/11/28/perspektive-und-konsequenz/</guid>
